【2024年11月26日】
第233期(7-0-9-5-4,龙 | 总和 25 大 单)
第232期(7-8-4-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第231期(5-2-1-1-8,虎 | 总和 17 小 单)
第230期(5-5-9-1-1,龙 | 总和 21 小 单)
第229期(3-3-8-2-6,虎 | 总和 22 小 双)
第228期(5-9-7-1-6,虎 | 总和 28 大 双)
第227期(9-4-1-9-6,龙 | 总和 29 大 单)
第226期(4-1-5-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
第225期(8-5-9-7-8,和 | 总和 37 大 单)
第224期(2-2-9-9-6,虎 | 总和 28 大 双)
第223期(5-0-2-5-0,龙 | 总和 12 小 双)
第222期(8-9-3-8-5,龙 | 总和 33 大 单)
第221期(3-7-2-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
第220期(7-1-5-8-5,龙 | 总和 26 大 双)
第219期(8-2-2-7-7,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52220条记录,当前30/3482页
返回重庆全球彩