【2024年10月29日】
第341期(9-3-1-0-9,和 | 总和 22 小 双)
第340期(8-6-7-4-8,和 | 总和 33 大 单)
第339期(9-3-8-3-3,龙 | 总和 26 大 双)
第338期(7-4-1-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第337期(6-4-4-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
第336期(8-1-7-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第335期(2-2-6-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
第334期(2-5-8-4-2,和 | 总和 21 小 单)
第333期(1-9-6-9-3,虎 | 总和 28 大 双)
第332期(1-5-9-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第331期(1-3-7-9-2,虎 | 总和 22 小 双)
第330期(6-9-3-0-2,龙 | 总和 20 小 双)
第329期(5-6-6-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第328期(9-2-0-2-2,龙 | 总和 15 小 单)
第327期(3-5-3-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有11353条记录,当前159/757页